Fish Auupega gaosiga masini
Auina atu le Suʻega
Product Details ofFish Auupega gaosiga masini
Faamatalaga faamatalaga
{1. vevela o manu fafaga ballet dollet dog dogrrerder120kg itula fagota masini:
O le atoa gaosi oloa e aofia ai crouser-palu-iʻa fafaga pellet masini-mama-cheloer-suauʻu-suauʻu masini
2. mea mata oFooting Fish Fish Pallet Faiva:

3. FOLAFOLAGA FUA FUA FOLAFOLAGA PLYT FAIGOFIE STORE:

Faamolemole:
E-meli: foodmachinery@hotmail.com
Telefoni: 0086 18653342336
Whatsapp / sela: 0086-18653342336
WeChat: 0086 18643342336
QQ: 249866208
4. iʻa vaʻavaʻaia gaosi oloa
Faʻataʻitaʻiga | Tulaga (t/h) | Mana autu (kw) | Fa 'Alofa i Mala (kw) | Sikue lapoa (mm) | Tino Mana (kw) | Tulaga (mm) |
Fld50 | 0.06-0.08 | 11 | 0.4 | 50 | 0.4 | 1470*1100*1250 |
Fld60 | 0.12-0.15 | 15 | 0.4 | 60 | 0.4 | 1470*1120*1250 |
Fld70 | 0.18-0.25 | 18.5 | 0.4 | 70 | 0.4 | 1650*1400*1300 |
Fld80 | 0.30-0.35 | 22/27 | 0.4 | 80 | 0.6 | 1800*1450*1300 |
Fld90 | 0.40-0.45 | 30/37 | 1.1 | 90 | 0.6 | 2100*1450*1350 |
Fld120 | 0.50-0.60 | 55 | 1.1 | 120 | 1.5 | 2400*1950*1600 |
Fld135 | 0.70-0.80 | 75 | 1.1 | 133 | 2.2 | 2550*2050*1650 |
Fld160 | 1.00-1.20 | 90 | 1.5 | 155 | 2.2 | 3100*2650*1800 |
Fld200 | 1.80-2.00 | 132 | 2.2 | 195 | 3.0-4.0 | 3100*2850*1900 |
Faamatalaga o Kamupani


Faafesootai matou
E-meli: foodmachinery@hotmail.com
Telefoni: 0086 18653342336
Whatsapp / sela: 0086-18653342336
WeChat: 0086 18643342336
QQ: 249866208
Hot Tag: Fish Lilge Devection School, Saina Fig Breat Devection Sort Gorliers Guencesrs, tagata faigaluega, fale gaosi
Auina atu le Suʻega





