1.} E tusa ai ma tagata faʻatau eseese' Manaʻoga, matou te tuʻuina atu ituaiga eseese o loʻo avea ma ogaumu o loʻo avea ma filifiliga .
2. O le masini e le televave . E mafai ona mago, faʻamamaina ma vevela {{}
{3. Elect pruc computer pulea faiga pulea le susu, vevela, ma le taimi o le mamago maualuga, faigofiee galue .
{{{0} O loʻo iai se vaega o le faʻailoga lelei, maualuga lelei, atoatoa otometi, maualalo le malosi o le taumafaina ma isi i luga o le {}
5. O le fusi o loʻo iai ma mama mea e mafai ona fetaui ma meaʻai eseese o manaʻomia {}}
{6. O le auala saoasaoa e mafai ona pulea e le tagata i le tagata e le mafai ona ofi .
{7. O le faʻasologa o Microwave Oven o loʻo faʻaaogaina lautele i Alamanuia, o faʻatoʻaga, vailaau, fafie ma le {}


| Leai | Faʻataʻitaʻiga | Mana (kw) | Dehydration gafatia (kg / h) | Sceilicization gafatia (kg / h) | Tele (l * w * h) |
| 1 | DT - 12 KWSP | 12 | 12 | 120-150 | 7*0.84*1.75M |
| 2 | DT - 20 KWSP | 20 | 20 | 192-240 | 9.4*0.84*1.75M |
| 3 | DT - 30 KWSP | 30 | 30 | 300-375 | 11.7*0.84*1.75M |
| 4 | DT - 40 KWSP | 40 | 40 | 396-495 | 10.52*1.06*1.75M |
| 5 | DT - 50 KWSP | 50 | 50 | 504-630 | 11.7*1.06*1.75M |
| 6 | DT - 60 KWSP | 60 | 60 | 600-750 | 12.86*1.06*1.75M |
| 7 | DT - 70 KWSP | 70 | 70 | 696-870 | 14.03*1.06*1.75M |
| 8 | DT - 80 KWSP | 80 | 80 | 804-1000 | 12.86*1.2*1.75M |
| 9 | DT - 100 KWSP | 100 | 100 | 1000-1250 | 15.2*1.2*1.75M |
| 10 | DT - 150 KWSP | 150 | 150 | 1500-1875 | 21.05*1.2*1.75M |
